NNCF144046
NNCF1836100
NNCF1844120
NNCF2045120
NNCF2045120K
NNCF225298
NNCF2252125
NNCF2456160
NNCF2660160
NNCF2660172
NNCF2660172K
NNCF2664145
NNCF3680224
NNCF3680171
NNCF3680224K
NNCF368292
NNCF3682235
NNCF41104168
查看 | 型號 | 外形尺寸 mm | 基本額定載荷KN | 計算參數(shù) | 參考重量kg | 參考國外軸承代號 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | T | C | H | Fw | Cr | Cor | e | Y1 | Y2 | Yo | 內圈 | 軸承 | SKF | FAG | NTN | NSK | TMKEN | ||
NNCF144046 | 70 | 200 | 46 | 45 | 222 | 265 | 9.01 | ||||||||||||||
NNCF1836100 | 90 | 180 | 100 | 98 | 469 | 862 | 13.2 | ||||||||||||||
NNCF1844120 | 220 | 159 | 118 | 684 | 1236 | 28.2 | |||||||||||||||
NNCF2045120 | 100 | 225 | 120 | 119 | 671 | 1100 | 28.1 | BNTB322869B/HB1 | |||||||||||||
NNCF2045120K | 100 | 225 | 120 | 120 | 784 | 1300 | 26.5 | BNTB322246/HB1 | |||||||||||||
NNCF225298 | 110 | 260 | 98 | 98 | 842 | 1290 | 31.5 | BC2B322564 | |||||||||||||
NNCF2252125 | 260 | 125 | 125 | 1020 | 1660 | 40.2 | BC2B319531 | ||||||||||||||
NNCF2456160 | 120 | 280 | 160 | 158 | 1060 | 3750 | 55.9 | ||||||||||||||
NNCF2660160 | 130 | 300.020 | 160.000 | 159.500 | 1610 | 3000 | 65.5 | 319028 | 528930 | ||||||||||||
NNCF2660172 | 300.020 | 172.640 | 172.640 | 1570 | 3000 | 72.5 | 314833BA | 562739 | |||||||||||||
NNCF2660172K | 300.020 | 172.650 | 171.600 | 1380 | 2240 | 69.5 | BC2B320432C | 549722 | |||||||||||||
NNCF2664145 | 320 | 145 | 130 | 1230 | 2230 | 63.3 | |||||||||||||||
NNCF3680224 | 180 | 406.400 | 224.000 | 224.000 | 2090 | 4400 | 175 | BNTB322891/HB2 | |||||||||||||
NNCF3680171 | 406.420 | 171.000 | 171.000 | 2100 | 3750 | 130 | BC3B326277/HB1 | ||||||||||||||
NNCF3680224K | 406.420 | 224.000 | 224.000 | 2600 | 5100 | 170 | 315515B | 523247C | |||||||||||||
NNCF368292 | 410.000 | 92.500 | 77.500 | 1182 | 1868 | 56.5 | |||||||||||||||
NNCF3682235 | 410 | 235 | 220 | 2744 | 5515 | 167 | |||||||||||||||
NNCF41104168 | 205 | 520 | 168 | 168 | 2352 | 3505 |
微信公眾號
掃一掃,關注我們
地址:江蘇省無錫市惠山區(qū)盛岸路590號天津物產(chǎn)大廈24樓 電話 : 13861477666 郵箱 : jsdmdbearing@163.com ?2020 江蘇帝蒙德軸承有限公司. 版權所有 蘇ICP備16008043號-6 蘇公網(wǎng)安備32020602001791